Classements des pays
Où un même salaire rapporte le plus
Le même salaire brut, à pouvoir d'achat égal, passe par les règles de chaque pays. En haut, là où il reste le plus en net.
Suisse n'est pas encore dans ces classements : il manque un calculateur de salaire net qui entre dans la comparaison.
En tête du classement
Belgique, 1er sur 114
- Net par mois
- 2'489 par mois
- Impôt et cotisations
- 0,4%
- Évolution depuis octobre 2026
- Même place Même place
| Rang | Pays | Net par moisEn dollars internationaux | Impôt et cotisations | Évolution depuis octobre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2'489 | 0,4% | Même place | |
| 2 | 2'428 | 2,9% | Nouveau dans le classement | |
| 3 | 2'425 | 3,0% | Perd 1 place | |
| 4 | 2'416 | 3,3% | Nouveau dans le classement | |
| 5 | 2'404 | 3,9% | Nouveau dans le classement | |
| 6 | 2'379 | 4,8% | Perd 3 places | |
| 7 | 2'369 | 5,2% | Perd 3 places | |
| 8 | 2'349 | 6,0% | Perd 3 places | |
| 9 | 2'333 | 6,7% | Perd 3 places | |
| 9 | 2'333 | 6,7% | Nouveau dans le classement | |
| 11 | 2'325 | 7,0% | Nouveau dans le classement | |
| 12 | 2'321 | 7,2% | Nouveau dans le classement | |
| 13 | 2'305 | 7,8% | Nouveau dans le classement | |
| 14 | 2'300 | 8,0% | Perd 7 places | |
| 14 | 2'300 | 8,0% | Nouveau dans le classement | |
| 14 | 2'300 | 8,0% | Nouveau dans le classement | |
| 17 | 2'290 | 8,4% | Perd 9 places | |
| 18 | 2'287 | 8,5% | Nouveau dans le classement | |
| 18 | 2'287 | 8,5% | Nouveau dans le classement | |
| 20 | 2'282 | 8,7% | Nouveau dans le classement | |
| 21 | 2'261 | 9,6% | Nouveau dans le classement | |
| 21 | 2'261 | 9,6% | Nouveau dans le classement | |
| 23 | 2'256 | 9,8% | Nouveau dans le classement | |
| 24 | 2'250 | 10,0% | Perd 15 places | |
| 25 | 2'239 | 10,4% | Nouveau dans le classement | |
| 26 | 2'237 | 10,5% | Nouveau dans le classement | |
| 27 | 2'235 | 10,6% | Perd 17 places | |
| 28 | 2'229 | 10,8% | Perd 17 places | |
| 29 | 2'227 | 10,9% | Perd 17 places | |
| 29 | 2'227 | 10,9% | Perd 17 places | |
| 31 | 2'219 | 11,2% | Nouveau dans le classement | |
| 32 | 2'218 | 11,3% | Perd 18 places | |
| 32 | 2'218 | 11,3% | Perd 18 places | |
| 34 | 2'214 | 11,5% | Nouveau dans le classement | |
| 35 | 2'202 | 11,9% | Nouveau dans le classement | |
| 36 | 2'200 | 12,0% | Nouveau dans le classement | |
| 37 | 2'198 | 12,1% | Perd 21 places | |
| 38 | 2'193 | 12,3% | Perd 21 places | |
| 39 | 2'190 | 12,4% | Perd 21 places | |
| 40 | 2'182 | 12,7% | Perd 21 places | |
| 40 | 2'182 | 12,7% | Perd 21 places | |
| 40 | 2'182 | 12,7% | Nouveau dans le classement | |
| 43 | 2'162 | 13,5% | Nouveau dans le classement | |
| 44 | 2'140 | 14,4% | Nouveau dans le classement | |
| 45 | 2'135 | 14,6% | Nouveau dans le classement | |
| 46 | 2'130 | 14,8% | Nouveau dans le classement | |
| 47 | 2'127 | 14,9% | Perd 26 places | |
| 48 | 2'121 | 15,2% | Perd 26 places | |
| 49 | 2'120 | 15,2% | Perd 16 places | |
| 50 | 2'118 | 15,3% | Nouveau dans le classement | |
| 51 | 2'109 | 15,6% | Nouveau dans le classement | |
| 52 | 2'107 | 15,7% | Perd 29 places | |
| 53 | 2'106 | 15,7% | Perd 29 places | |
| 53 | 2'106 | 15,7% | Nouveau dans le classement | |
| 55 | 2'105 | 15,8% | Nouveau dans le classement | |
| 56 | 2'102 | 15,9% | Nouveau dans le classement | |
| 57 | 2'100 | 16,0% | Perd 32 places | |
| 58 | 2'086 | 16,6% | Nouveau dans le classement | |
| 59 | 2'083 | 16,7% | Nouveau dans le classement | |
| 60 | 2'079 | 16,8% | Nouveau dans le classement | |
| 61 | 2'075 | 17,0% | Perd 35 places | |
| 62 | 2'070 | 17,2% | Perd 35 places | |
| 63 | 2'066 | 17,3% | Perd 35 places | |
| 63 | 2'066 | 17,4% | Perd 35 places | |
| 65 | 2'064 | 17,4% | Perd 35 places | |
| 66 | 2'053 | 17,9% | Nouveau dans le classement | |
| 67 | 2'048 | 18,1% | Nouveau dans le classement | |
| 67 | 2'048 | 18,1% | Nouveau dans le classement | |
| 69 | 2'047 | 18,1% | Perd 38 places | |
| 70 | 2'036 | 18,6% | Nouveau dans le classement | |
| 71 | 2'027 | 18,9% | Nouveau dans le classement | |
| 72 | 2'026 | 19,0% | Perd 40 places | |
| 73 | 2'018 | 19,3% | Nouveau dans le classement | |
| 74 | 2'010 | 19,6% | Nouveau dans le classement | |
| 75 | 2'005 | 19,8% | Nouveau dans le classement | |
| 76 | 2'000 | 20,0% | Nouveau dans le classement | |
| 77 | 1'995 | 20,2% | Perd 43 places | |
| 78 | 1'994 | 20,2% | Nouveau dans le classement | |
| 79 | 1'993 | 20,3% | Nouveau dans le classement | |
| 80 | 1'980 | 20,8% | Perd 45 places | |
| 81 | 1'978 | 20,9% | Nouveau dans le classement | |
| 81 | 1'978 | 20,9% | Nouveau dans le classement | |
| 81 | 1'978 | 20,9% | Perd 45 places | |
| 84 | 1'965 | 21,4% | Nouveau dans le classement | |
| 85 | 1'963 | 21,5% | Nouveau dans le classement | |
| 86 | 1'962 | 21,5% | Nouveau dans le classement | |
| 87 | 1'960 | 21,6% | Nouveau dans le classement | |
| 88 | 1'940 | 22,4% | Nouveau dans le classement | |
| 89 | 1'925 | 23,0% | Nouveau dans le classement | |
| 90 | 1'923 | 23,1% | Nouveau dans le classement | |
| 91 | 1'921 | 23,2% | Nouveau dans le classement | |
| 92 | 1'910 | 23,6% | Perd 55 places | |
| 93 | 1'900 | 24,0% | Nouveau dans le classement | |
| 94 | 1'890 | 24,4% | Perd 56 places | |
| 95 | 1'871 | 25,2% | Nouveau dans le classement | |
| 96 | 1'864 | 25,4% | Nouveau dans le classement | |
| 97 | 1'853 | 25,9% | Nouveau dans le classement | |
| 98 | 1'847 | 26,1% | Perd 59 places | |
| 99 | 1'838 | 26,5% | Nouveau dans le classement | |
| 100 | 1'835 | 26,6% | Perd 60 places | |
| 101 | 1'834 | 26,6% | Nouveau dans le classement | |
| 102 | 1'817 | 27,3% | Nouveau dans le classement | |
| 103 | 1'814 | 27,4% | Nouveau dans le classement | |
| 104 | 1'810 | 27,6% | Nouveau dans le classement | |
| 105 | 1'806 | 27,8% | Nouveau dans le classement | |
| 106 | 1'782 | 28,7% | Nouveau dans le classement | |
| 107 | 1'744 | 30,2% | Perd 66 places | |
| 108 | 1'709 | 31,7% | Nouveau dans le classement | |
| 109 | 1'705 | 31,8% | Nouveau dans le classement | |
| 110 | 1'688 | 32,5% | Nouveau dans le classement | |
| 111 | 1'681 | 32,8% | Nouveau dans le classement | |
| 112 | 1'662 | 33,5% | Nouveau dans le classement | |
| 113 | 1'526 | 39,0% | Nouveau dans le classement | |
| 114 | 1'479 | 40,8% | Nouveau dans le classement |
Pour la presse
La phrase, le graphique et le lien de ce classement, prêts à publier.
Belgique, 1er sur 114 dans « Où un même salaire rapporte le plus » (salaire brut de 30'000 dollars internationaux par an). Source : CalcularYa, données au 14 novembre 2026. https://calcularya.com/ch-fr/classement-des-pays/ou-le-salaire-rapporte-le-plus
Comment c'est calculé
- Le net par mois est la moyenne des 12 mois, en dollars internationaux.
- Salaires de référence : 12'000, 30'000 et 75'000 dollars internationaux bruts par an.
- Deux pays avec la même valeur dans le tableau partagent le rang, et le suivant saute (1, 2, 2, 4).
- L'évolution du rang se mesure par rapport à la photo du classement enregistrée chaque mois. Sans photo du mois précédent, elle n'est pas affichée.