Länder-Rankings
Steuerzahlergedenktag nach Land
Bis zu welchem Tag im Jahr für Einkommensteuer und Sozialabgaben gearbeitet wird, beim selben Gehalt in allen Ländern. Oben steht, wo das am frühesten endet.
Schweiz ist noch nicht in diesen Rankings: Es fehlt ein Nettolohnrechner, der in den Vergleich passt.
Spitze des Rankings
Belgien: Platz 1 von 114
- Für den Staat bis
- 2. Januar
- Steuern und Abgaben
- 0.4%
- Veränderung seit Oktober 2026
- Gleicher Platz Gleicher Platz
| Platz | Land | Für den Staat bis | Steuern und Abgaben | Veränderung seit Oktober 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Januar | 0.4% | Gleicher Platz | |
| 2 | 11. Januar | 2.9% | Neu im Ranking | |
| 2 | 11. Januar | 3.0% | Gleicher Platz | |
| 4 | 13. Januar | 3.3% | Neu im Ranking | |
| 5 | 15. Januar | 3.9% | Neu im Ranking | |
| 6 | 18. Januar | 4.8% | 3 Plätze schlechter | |
| 7 | 20. Januar | 5.2% | 3 Plätze schlechter | |
| 8 | 23. Januar | 6.0% | 3 Plätze schlechter | |
| 9 | 25. Januar | 6.7% | 3 Plätze schlechter | |
| 9 | 25. Januar | 6.7% | Neu im Ranking | |
| 11 | 26. Januar | 7.0% | Neu im Ranking | |
| 12 | 27. Januar | 7.2% | Neu im Ranking | |
| 13 | 29. Januar | 7.8% | Neu im Ranking | |
| 14 | 30. Januar | 8.0% | 7 Plätze schlechter | |
| 14 | 30. Januar | 8.0% | Neu im Ranking | |
| 14 | 30. Januar | 8.0% | Neu im Ranking | |
| 17 | 31. Januar | 8.4% | 9 Plätze schlechter | |
| 18 | 1. Februar | 8.5% | Neu im Ranking | |
| 18 | 1. Februar | 8.7% | Neu im Ranking | |
| 18 | 1. Februar | 8.5% | Neu im Ranking | |
| 21 | 4. Februar | 9.6% | Neu im Ranking | |
| 21 | 4. Februar | 9.6% | Neu im Ranking | |
| 23 | 5. Februar | 9.8% | Neu im Ranking | |
| 24 | 6. Februar | 10.0% | 15 Plätze schlechter | |
| 25 | 8. Februar | 10.6% | 15 Plätze schlechter | |
| 25 | 8. Februar | 10.5% | Neu im Ranking | |
| 25 | 8. Februar | 10.4% | Neu im Ranking | |
| 28 | 9. Februar | 10.8% | 17 Plätze schlechter | |
| 28 | 9. Februar | 10.9% | 17 Plätze schlechter | |
| 28 | 9. Februar | 10.9% | 17 Plätze schlechter | |
| 31 | 10. Februar | 11.2% | Neu im Ranking | |
| 32 | 11. Februar | 11.5% | Neu im Ranking | |
| 32 | 11. Februar | 11.3% | 18 Plätze schlechter | |
| 32 | 11. Februar | 11.3% | 18 Plätze schlechter | |
| 35 | 13. Februar | 11.9% | Neu im Ranking | |
| 35 | 13. Februar | 12.0% | Neu im Ranking | |
| 37 | 14. Februar | 12.1% | 21 Plätze schlechter | |
| 37 | 14. Februar | 12.3% | 21 Plätze schlechter | |
| 39 | 15. Februar | 12.4% | 21 Plätze schlechter | |
| 40 | 16. Februar | 12.7% | 21 Plätze schlechter | |
| 40 | 16. Februar | 12.7% | 21 Plätze schlechter | |
| 40 | 16. Februar | 12.7% | Neu im Ranking | |
| 43 | 19. Februar | 13.5% | Neu im Ranking | |
| 44 | 22. Februar | 14.4% | Neu im Ranking | |
| 45 | 23. Februar | 14.8% | Neu im Ranking | |
| 45 | 23. Februar | 14.6% | Neu im Ranking | |
| 47 | 24. Februar | 14.9% | 26 Plätze schlechter | |
| 48 | 25. Februar | 15.3% | Neu im Ranking | |
| 48 | 25. Februar | 15.2% | 26 Plätze schlechter | |
| 48 | 25. Februar | 15.2% | 15 Plätze schlechter | |
| 51 | 27. Februar | 15.7% | 28 Plätze schlechter | |
| 51 | 27. Februar | 15.8% | Neu im Ranking | |
| 51 | 27. Februar | 15.6% | Neu im Ranking | |
| 51 | 27. Februar | 15.7% | Neu im Ranking | |
| 51 | 27. Februar | 15.7% | 28 Plätze schlechter | |
| 56 | 28. Februar | 16.0% | 31 Plätze schlechter | |
| 56 | 28. Februar | 15.9% | Neu im Ranking | |
| 58 | 2. März | 16.6% | Neu im Ranking | |
| 58 | 2. März | 16.7% | Neu im Ranking | |
| 60 | 3. März | 16.8% | Neu im Ranking | |
| 61 | 4. März | 17.0% | 35 Plätze schlechter | |
| 61 | 4. März | 17.2% | 35 Plätze schlechter | |
| 63 | 5. März | 17.3% | 35 Plätze schlechter | |
| 63 | 5. März | 17.4% | 35 Plätze schlechter | |
| 63 | 5. März | 17.4% | 35 Plätze schlechter | |
| 66 | 7. März | 17.9% | Neu im Ranking | |
| 66 | 7. März | 18.1% | Neu im Ranking | |
| 68 | 8. März | 18.1% | Neu im Ranking | |
| 68 | 8. März | 18.1% | 37 Plätze schlechter | |
| 70 | 9. März | 18.6% | Neu im Ranking | |
| 71 | 11. März | 18.9% | Neu im Ranking | |
| 71 | 11. März | 19.0% | 39 Plätze schlechter | |
| 73 | 12. März | 19.3% | Neu im Ranking | |
| 74 | 13. März | 19.6% | Neu im Ranking | |
| 75 | 14. März | 19.8% | Neu im Ranking | |
| 76 | 15. März | 20.3% | Neu im Ranking | |
| 76 | 15. März | 20.0% | Neu im Ranking | |
| 76 | 15. März | 20.2% | 42 Plätze schlechter | |
| 76 | 15. März | 20.2% | Neu im Ranking | |
| 80 | 17. März | 20.8% | 45 Plätze schlechter | |
| 81 | 18. März | 20.9% | Neu im Ranking | |
| 81 | 18. März | 20.9% | Neu im Ranking | |
| 81 | 18. März | 20.9% | 45 Plätze schlechter | |
| 84 | 20. März | 21.4% | Neu im Ranking | |
| 84 | 20. März | 21.5% | Neu im Ranking | |
| 84 | 20. März | 21.6% | Neu im Ranking | |
| 84 | 20. März | 21.5% | Neu im Ranking | |
| 88 | 23. März | 22.4% | Neu im Ranking | |
| 89 | 25. März | 23.0% | Neu im Ranking | |
| 90 | 26. März | 23.1% | Neu im Ranking | |
| 90 | 26. März | 23.2% | Neu im Ranking | |
| 92 | 28. März | 23.6% | 55 Plätze schlechter | |
| 93 | 29. März | 24.0% | Neu im Ranking | |
| 94 | 31. März | 24.4% | 56 Plätze schlechter | |
| 95 | 2. April | 25.2% | Neu im Ranking | |
| 96 | 3. April | 25.4% | Neu im Ranking | |
| 97 | 5. April | 25.9% | Neu im Ranking | |
| 98 | 6. April | 26.1% | 59 Plätze schlechter | |
| 99 | 7. April | 26.5% | Neu im Ranking | |
| 100 | 8. April | 26.6% | Neu im Ranking | |
| 100 | 8. April | 26.6% | 60 Plätze schlechter | |
| 102 | 10. April | 27.3% | Neu im Ranking | |
| 103 | 11. April | 27.6% | Neu im Ranking | |
| 103 | 11. April | 27.4% | Neu im Ranking | |
| 105 | 12. April | 27.8% | Neu im Ranking | |
| 106 | 15. April | 28.7% | Neu im Ranking | |
| 107 | 21. April | 30.2% | 66 Plätze schlechter | |
| 108 | 26. April | 31.7% | Neu im Ranking | |
| 109 | 27. April | 31.8% | Neu im Ranking | |
| 110 | 29. April | 32.5% | Neu im Ranking | |
| 111 | 30. April | 32.8% | Neu im Ranking | |
| 112 | 3. Mai | 33.5% | Neu im Ranking | |
| 113 | 23. Mai | 39.0% | Neu im Ranking | |
| 114 | 30. Mai | 40.8% | Neu im Ranking |
Für die Presse
Der Satz, die Grafik und der Link zu diesem Ranking, bereit zur Veröffentlichung.
Belgien: Platz 1 von 114 im Ranking „Steuerzahlergedenktag nach Land“ (Bruttogehalt von 30'000 internationalen Dollar im Jahr). Quelle: CalcularYa, Datenstand 14. November 2026. https://calcularya.com/ch/laender-ranking/steuerzahlergedenktag
So entsteht das Ranking
- Das Datum verteilt die Last ab dem 1. Januar: Bei 30 % Last wird 30 % des Jahres für den Staat gearbeitet.
- Referenzgehälter: 12'000, 30'000 und 75'000 internationale Dollar brutto im Jahr.
- Zwei Länder mit demselben Wert in der Tabelle teilen sich den Platz, der nächste wird übersprungen (1, 2, 2, 4).
- Die Veränderung wird an einem monatlichen Schnappschuss des Rankings gemessen. Ohne Schnappschuss aus dem Vormonat wird sie nicht angezeigt.