Lande på rangliste
Hvor samme løn rækker længst
Samme bruttoløn, med samme købekraft, regnes gennem hvert lands regler. Øverst står landene, hvor der er mest tilbage udbetalt.
Denne udgave
Danmark, nr. 106 af 114
- Udbetalt om måneden
- 1.782 om måneden
- Skat og bidrag
- 28,7 %
- Ændring siden oktober 2026
- Ny på listen Ny på listen
| Nr. | Land | Udbetalt om månedenI internationale dollar | Skat og bidrag | Ændring siden oktober 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.489 | 0,4 % | Samme plads | |
| 2 | 2.428 | 2,9 % | Ny på listen | |
| 3 | 2.425 | 3,0 % | Ned 1 plads | |
| 4 | 2.416 | 3,3 % | Ny på listen | |
| 5 | 2.404 | 3,9 % | Ny på listen | |
| 6 | 2.379 | 4,8 % | Ned 3 pladser | |
| 7 | 2.369 | 5,2 % | Ned 3 pladser | |
| 8 | 2.349 | 6,0 % | Ned 3 pladser | |
| 9 | 2.333 | 6,7 % | Ned 3 pladser | |
| 9 | 2.333 | 6,7 % | Ny på listen | |
| 11 | 2.325 | 7,0 % | Ny på listen | |
| 12 | 2.321 | 7,2 % | Ny på listen | |
| 13 | 2.305 | 7,8 % | Ny på listen | |
| 14 | 2.300 | 8,0 % | Ned 7 pladser | |
| 14 | 2.300 | 8,0 % | Ny på listen | |
| 14 | 2.300 | 8,0 % | Ny på listen | |
| 17 | 2.290 | 8,4 % | Ned 9 pladser | |
| 18 | 2.287 | 8,5 % | Ny på listen | |
| 18 | 2.287 | 8,5 % | Ny på listen | |
| 20 | 2.282 | 8,7 % | Ny på listen | |
| 21 | 2.261 | 9,6 % | Ny på listen | |
| 21 | 2.261 | 9,6 % | Ny på listen | |
| 23 | 2.256 | 9,8 % | Ny på listen | |
| 24 | 2.250 | 10,0 % | Ned 15 pladser | |
| 25 | 2.239 | 10,4 % | Ny på listen | |
| 26 | 2.237 | 10,5 % | Ny på listen | |
| 27 | 2.235 | 10,6 % | Ned 17 pladser | |
| 28 | 2.229 | 10,8 % | Ned 17 pladser | |
| 29 | 2.227 | 10,9 % | Ned 17 pladser | |
| 29 | 2.227 | 10,9 % | Ned 17 pladser | |
| 31 | 2.219 | 11,2 % | Ny på listen | |
| 32 | 2.218 | 11,3 % | Ned 18 pladser | |
| 32 | 2.218 | 11,3 % | Ned 18 pladser | |
| 34 | 2.214 | 11,5 % | Ny på listen | |
| 35 | 2.202 | 11,9 % | Ny på listen | |
| 36 | 2.200 | 12,0 % | Ny på listen | |
| 37 | 2.198 | 12,1 % | Ned 21 pladser | |
| 38 | 2.193 | 12,3 % | Ned 21 pladser | |
| 39 | 2.190 | 12,4 % | Ned 21 pladser | |
| 40 | 2.182 | 12,7 % | Ned 21 pladser | |
| 40 | 2.182 | 12,7 % | Ned 21 pladser | |
| 40 | 2.182 | 12,7 % | Ny på listen | |
| 43 | 2.162 | 13,5 % | Ny på listen | |
| 44 | 2.140 | 14,4 % | Ny på listen | |
| 45 | 2.135 | 14,6 % | Ny på listen | |
| 46 | 2.130 | 14,8 % | Ny på listen | |
| 47 | 2.127 | 14,9 % | Ned 26 pladser | |
| 48 | 2.121 | 15,2 % | Ned 26 pladser | |
| 49 | 2.120 | 15,2 % | Ned 16 pladser | |
| 50 | 2.118 | 15,3 % | Ny på listen | |
| 51 | 2.109 | 15,6 % | Ny på listen | |
| 52 | 2.107 | 15,7 % | Ned 29 pladser | |
| 53 | 2.106 | 15,7 % | Ned 29 pladser | |
| 53 | 2.106 | 15,7 % | Ny på listen | |
| 55 | 2.105 | 15,8 % | Ny på listen | |
| 56 | 2.102 | 15,9 % | Ny på listen | |
| 57 | 2.100 | 16,0 % | Ned 32 pladser | |
| 58 | 2.086 | 16,6 % | Ny på listen | |
| 59 | 2.083 | 16,7 % | Ny på listen | |
| 60 | 2.079 | 16,8 % | Ny på listen | |
| 61 | 2.075 | 17,0 % | Ned 35 pladser | |
| 62 | 2.070 | 17,2 % | Ned 35 pladser | |
| 63 | 2.066 | 17,3 % | Ned 35 pladser | |
| 63 | 2.066 | 17,4 % | Ned 35 pladser | |
| 65 | 2.064 | 17,4 % | Ned 35 pladser | |
| 66 | 2.053 | 17,9 % | Ny på listen | |
| 67 | 2.048 | 18,1 % | Ny på listen | |
| 67 | 2.048 | 18,1 % | Ny på listen | |
| 69 | 2.047 | 18,1 % | Ned 38 pladser | |
| 70 | 2.036 | 18,6 % | Ny på listen | |
| 71 | 2.027 | 18,9 % | Ny på listen | |
| 72 | 2.026 | 19,0 % | Ned 40 pladser | |
| 73 | 2.018 | 19,3 % | Ny på listen | |
| 74 | 2.010 | 19,6 % | Ny på listen | |
| 75 | 2.005 | 19,8 % | Ny på listen | |
| 76 | 2.000 | 20,0 % | Ny på listen | |
| 77 | 1.995 | 20,2 % | Ned 43 pladser | |
| 78 | 1.994 | 20,2 % | Ny på listen | |
| 79 | 1.993 | 20,3 % | Ny på listen | |
| 80 | 1.980 | 20,8 % | Ned 45 pladser | |
| 81 | 1.978 | 20,9 % | Ny på listen | |
| 81 | 1.978 | 20,9 % | Ny på listen | |
| 81 | 1.978 | 20,9 % | Ned 45 pladser | |
| 84 | 1.965 | 21,4 % | Ny på listen | |
| 85 | 1.963 | 21,5 % | Ny på listen | |
| 86 | 1.962 | 21,5 % | Ny på listen | |
| 87 | 1.960 | 21,6 % | Ny på listen | |
| 88 | 1.940 | 22,4 % | Ny på listen | |
| 89 | 1.925 | 23,0 % | Ny på listen | |
| 90 | 1.923 | 23,1 % | Ny på listen | |
| 91 | 1.921 | 23,2 % | Ny på listen | |
| 92 | 1.910 | 23,6 % | Ned 55 pladser | |
| 93 | 1.900 | 24,0 % | Ny på listen | |
| 94 | 1.890 | 24,4 % | Ned 56 pladser | |
| 95 | 1.871 | 25,2 % | Ny på listen | |
| 96 | 1.864 | 25,4 % | Ny på listen | |
| 97 | 1.853 | 25,9 % | Ny på listen | |
| 98 | 1.847 | 26,1 % | Ned 59 pladser | |
| 99 | 1.838 | 26,5 % | Ny på listen | |
| 100 | 1.835 | 26,6 % | Ned 60 pladser | |
| 101 | 1.834 | 26,6 % | Ny på listen | |
| 102 | 1.817 | 27,3 % | Ny på listen | |
| 103 | 1.814 | 27,4 % | Ny på listen | |
| 104 | 1.810 | 27,6 % | Ny på listen | |
| 105 | 1.806 | 27,8 % | Ny på listen | |
| 106 | 1.782 | 28,7 % | Ny på listen | |
| 107 | 1.744 | 30,2 % | Ned 66 pladser | |
| 108 | 1.709 | 31,7 % | Ny på listen | |
| 109 | 1.705 | 31,8 % | Ny på listen | |
| 110 | 1.688 | 32,5 % | Ny på listen | |
| 111 | 1.681 | 32,8 % | Ny på listen | |
| 112 | 1.662 | 33,5 % | Ny på listen | |
| 113 | 1.526 | 39,0 % | Ny på listen | |
| 114 | 1.479 | 40,8 % | Ny på listen |
Til pressen
Sætningen, grafikken og linket til denne rangliste, klar til at bringe.
Danmark, nr. 106 af 114 i “Hvor samme løn rækker længst” (bruttoløn på 30.000 internationale dollar om året). Kilde: CalcularYa, tal pr. 14. november 2026. https://calcularya.com/dk/landerangliste/hvor-lonnen-raekker-laengst
Sådan er den lavet
- Udbetalt løn om måneden er gennemsnittet over 12 måneder, i internationale dollar.
- Referencelønninger: 12.000, 30.000 og 75.000 internationale dollar brutto om året.
- To lande med samme værdi i tabellen deler pladsen, og den næste plads springes over (1, 2, 2, 4).
- Ændringen i placering måles mod det øjebliksbillede af ranglisten, der gemmes hver måned. Uden sidste måneds billede vises den ikke.