Ranking dos países
Dia da liberdade de impostos por país
Até que dia do ano se trabalha para pagar o imposto de renda e as contribuições, com o mesmo salário em todos os países. No topo, onde isso termina antes.
Esta edição
Brasil, 56º lugar entre 114, empatado com outro país
- Para o Estado até
- 28 de fevereiro
- Imposto e contribuições
- 16,0%
- Mudança desde outubro de 2026
- Cai 31 posições Cai 31 posições
| Posição | País | Para o Estado até | Imposto e contribuições | Mudança desde outubro de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 de janeiro | 0,4% | Mesma posição | |
| 2 | 11 de janeiro | 2,9% | Novo no ranking | |
| 2 | 11 de janeiro | 3,0% | Mesma posição | |
| 4 | 13 de janeiro | 3,3% | Novo no ranking | |
| 5 | 15 de janeiro | 3,9% | Novo no ranking | |
| 6 | 18 de janeiro | 4,8% | Cai 3 posições | |
| 7 | 20 de janeiro | 5,2% | Cai 3 posições | |
| 8 | 23 de janeiro | 6,0% | Cai 3 posições | |
| 9 | 25 de janeiro | 6,7% | Cai 3 posições | |
| 9 | 25 de janeiro | 6,7% | Novo no ranking | |
| 11 | 26 de janeiro | 7,0% | Novo no ranking | |
| 12 | 27 de janeiro | 7,2% | Novo no ranking | |
| 13 | 29 de janeiro | 7,8% | Novo no ranking | |
| 14 | 30 de janeiro | 8,0% | Cai 7 posições | |
| 14 | 30 de janeiro | 8,0% | Novo no ranking | |
| 14 | 30 de janeiro | 8,0% | Novo no ranking | |
| 17 | 31 de janeiro | 8,4% | Cai 9 posições | |
| 18 | 1 de fevereiro | 8,5% | Novo no ranking | |
| 18 | 1 de fevereiro | 8,7% | Novo no ranking | |
| 18 | 1 de fevereiro | 8,5% | Novo no ranking | |
| 21 | 4 de fevereiro | 9,6% | Novo no ranking | |
| 21 | 4 de fevereiro | 9,6% | Novo no ranking | |
| 23 | 5 de fevereiro | 9,8% | Novo no ranking | |
| 24 | 6 de fevereiro | 10,0% | Cai 15 posições | |
| 25 | 8 de fevereiro | 10,6% | Cai 15 posições | |
| 25 | 8 de fevereiro | 10,5% | Novo no ranking | |
| 25 | 8 de fevereiro | 10,4% | Novo no ranking | |
| 28 | 9 de fevereiro | 10,8% | Cai 17 posições | |
| 28 | 9 de fevereiro | 10,9% | Cai 17 posições | |
| 28 | 9 de fevereiro | 10,9% | Cai 17 posições | |
| 31 | 10 de fevereiro | 11,2% | Novo no ranking | |
| 32 | 11 de fevereiro | 11,5% | Novo no ranking | |
| 32 | 11 de fevereiro | 11,3% | Cai 18 posições | |
| 32 | 11 de fevereiro | 11,3% | Cai 18 posições | |
| 35 | 13 de fevereiro | 11,9% | Novo no ranking | |
| 35 | 13 de fevereiro | 12,0% | Novo no ranking | |
| 37 | 14 de fevereiro | 12,1% | Cai 21 posições | |
| 37 | 14 de fevereiro | 12,3% | Cai 21 posições | |
| 39 | 15 de fevereiro | 12,4% | Cai 21 posições | |
| 40 | 16 de fevereiro | 12,7% | Cai 21 posições | |
| 40 | 16 de fevereiro | 12,7% | Cai 21 posições | |
| 40 | 16 de fevereiro | 12,7% | Novo no ranking | |
| 43 | 19 de fevereiro | 13,5% | Novo no ranking | |
| 44 | 22 de fevereiro | 14,4% | Novo no ranking | |
| 45 | 23 de fevereiro | 14,8% | Novo no ranking | |
| 45 | 23 de fevereiro | 14,6% | Novo no ranking | |
| 47 | 24 de fevereiro | 14,9% | Cai 26 posições | |
| 48 | 25 de fevereiro | 15,3% | Novo no ranking | |
| 48 | 25 de fevereiro | 15,2% | Cai 26 posições | |
| 48 | 25 de fevereiro | 15,2% | Cai 15 posições | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,7% | Cai 28 posições | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,8% | Novo no ranking | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,6% | Novo no ranking | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,7% | Novo no ranking | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,7% | Cai 28 posições | |
| 56 | 28 de fevereiro | 16,0% | Cai 31 posições | |
| 56 | 28 de fevereiro | 15,9% | Novo no ranking | |
| 58 | 2 de março | 16,6% | Novo no ranking | |
| 58 | 2 de março | 16,7% | Novo no ranking | |
| 60 | 3 de março | 16,8% | Novo no ranking | |
| 61 | 4 de março | 17,0% | Cai 35 posições | |
| 61 | 4 de março | 17,2% | Cai 35 posições | |
| 63 | 5 de março | 17,3% | Cai 35 posições | |
| 63 | 5 de março | 17,4% | Cai 35 posições | |
| 63 | 5 de março | 17,4% | Cai 35 posições | |
| 66 | 7 de março | 17,9% | Novo no ranking | |
| 66 | 7 de março | 18,1% | Novo no ranking | |
| 68 | 8 de março | 18,1% | Novo no ranking | |
| 68 | 8 de março | 18,1% | Cai 37 posições | |
| 70 | 9 de março | 18,6% | Novo no ranking | |
| 71 | 11 de março | 18,9% | Novo no ranking | |
| 71 | 11 de março | 19,0% | Cai 39 posições | |
| 73 | 12 de março | 19,3% | Novo no ranking | |
| 74 | 13 de março | 19,6% | Novo no ranking | |
| 75 | 14 de março | 19,8% | Novo no ranking | |
| 76 | 15 de março | 20,3% | Novo no ranking | |
| 76 | 15 de março | 20,0% | Novo no ranking | |
| 76 | 15 de março | 20,2% | Cai 42 posições | |
| 76 | 15 de março | 20,2% | Novo no ranking | |
| 80 | 17 de março | 20,8% | Cai 45 posições | |
| 81 | 18 de março | 20,9% | Novo no ranking | |
| 81 | 18 de março | 20,9% | Novo no ranking | |
| 81 | 18 de março | 20,9% | Cai 45 posições | |
| 84 | 20 de março | 21,4% | Novo no ranking | |
| 84 | 20 de março | 21,5% | Novo no ranking | |
| 84 | 20 de março | 21,6% | Novo no ranking | |
| 84 | 20 de março | 21,5% | Novo no ranking | |
| 88 | 23 de março | 22,4% | Novo no ranking | |
| 89 | 25 de março | 23,0% | Novo no ranking | |
| 90 | 26 de março | 23,1% | Novo no ranking | |
| 90 | 26 de março | 23,2% | Novo no ranking | |
| 92 | 28 de março | 23,6% | Cai 55 posições | |
| 93 | 29 de março | 24,0% | Novo no ranking | |
| 94 | 31 de março | 24,4% | Cai 56 posições | |
| 95 | 2 de abril | 25,2% | Novo no ranking | |
| 96 | 3 de abril | 25,4% | Novo no ranking | |
| 97 | 5 de abril | 25,9% | Novo no ranking | |
| 98 | 6 de abril | 26,1% | Cai 59 posições | |
| 99 | 7 de abril | 26,5% | Novo no ranking | |
| 100 | 8 de abril | 26,6% | Novo no ranking | |
| 100 | 8 de abril | 26,6% | Cai 60 posições | |
| 102 | 10 de abril | 27,3% | Novo no ranking | |
| 103 | 11 de abril | 27,6% | Novo no ranking | |
| 103 | 11 de abril | 27,4% | Novo no ranking | |
| 105 | 12 de abril | 27,8% | Novo no ranking | |
| 106 | 15 de abril | 28,7% | Novo no ranking | |
| 107 | 21 de abril | 30,2% | Cai 66 posições | |
| 108 | 26 de abril | 31,7% | Novo no ranking | |
| 109 | 27 de abril | 31,8% | Novo no ranking | |
| 110 | 29 de abril | 32,5% | Novo no ranking | |
| 111 | 30 de abril | 32,8% | Novo no ranking | |
| 112 | 3 de maio | 33,5% | Novo no ranking | |
| 113 | 23 de maio | 39,0% | Novo no ranking | |
| 114 | 30 de maio | 40,8% | Novo no ranking |
Para a imprensa
A frase, o gráfico e o link deste ranking, prontos para publicar.
Brasil, 56º lugar entre 114, empatado com outro país em “Dia da liberdade de impostos por país” (salário bruto de 30.000 dólares internacionais por ano). Fonte: CalcularYa, dados de 13 de novembro de 2026. https://calcularya.com/br/ranking-dos-paises/dia-da-liberdade-de-impostos
Como é feito
- A data distribui a carga a partir de 1º de janeiro: com 30 % de carga, trabalha-se para o Estado 30 % do ano.
- Salários de referência: 12.000, 30.000 e 75.000 dólares internacionais brutos por ano.
- Dois países com o mesmo valor na tabela dividem a posição, e a seguinte pula (1, 2, 2, 4).
- A mudança de posição é medida contra a foto do ranking guardada a cada mês. Sem a foto do mês anterior, ela não aparece.