ترتيب الدول
أين يكفي الراتب نفسه أكثر
الراتب الإجمالي نفسه، بالقدرة الشرائية نفسها، يمر بقواعد كل دولة. وفي الصدارة، حيث يبقى أكثر في اليد.
لا يشمل هذا الترتيب الأراضي الفلسطينية بعد، إذ لا تتوفر حتى الآن حاسبة صافي راتب تناسب المقارنة.
في صدارة الترتيب
بلجيكا، المرتبة 1 من 114
- الصافي شهريًا
- 2,489 شهريًا
- الضرائب والاشتراكات
- 0.4%
- التغيّر منذ تشرين الأول 2026
- المرتبة نفسها المرتبة نفسها
| المرتبة | الدولة | الصافي شهريًابالدولار الدولي | الضرائب والاشتراكات | التغيّر منذ تشرين الأول 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,489 | 0.4% | المرتبة نفسها | |
| 2 | 2,428 | 2.9% | جديد في الترتيب | |
| 3 | 2,425 | 3.0% | تراجع مرتبة واحدة | |
| 4 | 2,416 | 3.3% | جديد في الترتيب | |
| 5 | 2,404 | 3.9% | جديد في الترتيب | |
| 6 | 2,379 | 4.8% | تراجع 3 مراتب | |
| 7 | 2,369 | 5.2% | تراجع 3 مراتب | |
| 8 | 2,349 | 6.0% | تراجع 3 مراتب | |
| 9 | 2,333 | 6.7% | تراجع 3 مراتب | |
| 9 | 2,333 | 6.7% | جديد في الترتيب | |
| 11 | 2,325 | 7.0% | جديد في الترتيب | |
| 12 | 2,321 | 7.2% | جديد في الترتيب | |
| 13 | 2,305 | 7.8% | جديد في الترتيب | |
| 14 | 2,300 | 8.0% | تراجع 7 مراتب | |
| 14 | 2,300 | 8.0% | جديد في الترتيب | |
| 14 | 2,300 | 8.0% | جديد في الترتيب | |
| 17 | 2,290 | 8.4% | تراجع 9 مراتب | |
| 18 | 2,287 | 8.5% | جديد في الترتيب | |
| 18 | 2,287 | 8.5% | جديد في الترتيب | |
| 20 | 2,282 | 8.7% | جديد في الترتيب | |
| 21 | 2,261 | 9.6% | جديد في الترتيب | |
| 21 | 2,261 | 9.6% | جديد في الترتيب | |
| 23 | 2,256 | 9.8% | جديد في الترتيب | |
| 24 | 2,250 | 10.0% | تراجع 15 مرتبة | |
| 25 | 2,239 | 10.4% | جديد في الترتيب | |
| 26 | 2,237 | 10.5% | جديد في الترتيب | |
| 27 | 2,235 | 10.6% | تراجع 17 مرتبة | |
| 28 | 2,229 | 10.8% | تراجع 17 مرتبة | |
| 29 | 2,227 | 10.9% | تراجع 17 مرتبة | |
| 29 | 2,227 | 10.9% | تراجع 17 مرتبة | |
| 31 | 2,219 | 11.2% | جديد في الترتيب | |
| 32 | 2,218 | 11.3% | تراجع 18 مرتبة | |
| 32 | 2,218 | 11.3% | تراجع 18 مرتبة | |
| 34 | 2,214 | 11.5% | جديد في الترتيب | |
| 35 | 2,202 | 11.9% | جديد في الترتيب | |
| 36 | 2,200 | 12.0% | جديد في الترتيب | |
| 37 | 2,198 | 12.1% | تراجع 21 مرتبة | |
| 38 | 2,193 | 12.3% | تراجع 21 مرتبة | |
| 39 | 2,190 | 12.4% | تراجع 21 مرتبة | |
| 40 | 2,182 | 12.7% | تراجع 21 مرتبة | |
| 40 | 2,182 | 12.7% | تراجع 21 مرتبة | |
| 40 | 2,182 | 12.7% | جديد في الترتيب | |
| 43 | 2,162 | 13.5% | جديد في الترتيب | |
| 44 | 2,140 | 14.4% | جديد في الترتيب | |
| 45 | 2,135 | 14.6% | جديد في الترتيب | |
| 46 | 2,130 | 14.8% | جديد في الترتيب | |
| 47 | 2,127 | 14.9% | تراجع 26 مرتبة | |
| 48 | 2,121 | 15.2% | تراجع 26 مرتبة | |
| 49 | 2,120 | 15.2% | تراجع 16 مرتبة | |
| 50 | 2,118 | 15.3% | جديد في الترتيب | |
| 51 | 2,109 | 15.6% | جديد في الترتيب | |
| 52 | 2,107 | 15.7% | تراجع 29 مرتبة | |
| 53 | 2,106 | 15.7% | تراجع 29 مرتبة | |
| 53 | 2,106 | 15.7% | جديد في الترتيب | |
| 55 | 2,105 | 15.8% | جديد في الترتيب | |
| 56 | 2,102 | 15.9% | جديد في الترتيب | |
| 57 | 2,100 | 16.0% | تراجع 32 مرتبة | |
| 58 | 2,086 | 16.6% | جديد في الترتيب | |
| 59 | 2,083 | 16.7% | جديد في الترتيب | |
| 60 | 2,079 | 16.8% | جديد في الترتيب | |
| 61 | 2,075 | 17.0% | تراجع 35 مرتبة | |
| 62 | 2,070 | 17.2% | تراجع 35 مرتبة | |
| 63 | 2,066 | 17.3% | تراجع 35 مرتبة | |
| 63 | 2,066 | 17.4% | تراجع 35 مرتبة | |
| 65 | 2,064 | 17.4% | تراجع 35 مرتبة | |
| 66 | 2,053 | 17.9% | جديد في الترتيب | |
| 67 | 2,048 | 18.1% | جديد في الترتيب | |
| 67 | 2,048 | 18.1% | جديد في الترتيب | |
| 69 | 2,047 | 18.1% | تراجع 38 مرتبة | |
| 70 | 2,036 | 18.6% | جديد في الترتيب | |
| 71 | 2,027 | 18.9% | جديد في الترتيب | |
| 72 | 2,026 | 19.0% | تراجع 40 مرتبة | |
| 73 | 2,018 | 19.3% | جديد في الترتيب | |
| 74 | 2,010 | 19.6% | جديد في الترتيب | |
| 75 | 2,005 | 19.8% | جديد في الترتيب | |
| 76 | 2,000 | 20.0% | جديد في الترتيب | |
| 77 | 1,995 | 20.2% | تراجع 43 مرتبة | |
| 78 | 1,994 | 20.2% | جديد في الترتيب | |
| 79 | 1,993 | 20.3% | جديد في الترتيب | |
| 80 | 1,980 | 20.8% | تراجع 45 مرتبة | |
| 81 | 1,978 | 20.9% | جديد في الترتيب | |
| 81 | 1,978 | 20.9% | جديد في الترتيب | |
| 81 | 1,978 | 20.9% | تراجع 45 مرتبة | |
| 84 | 1,965 | 21.4% | جديد في الترتيب | |
| 85 | 1,963 | 21.5% | جديد في الترتيب | |
| 86 | 1,962 | 21.5% | جديد في الترتيب | |
| 87 | 1,960 | 21.6% | جديد في الترتيب | |
| 88 | 1,940 | 22.4% | جديد في الترتيب | |
| 89 | 1,925 | 23.0% | جديد في الترتيب | |
| 90 | 1,923 | 23.1% | جديد في الترتيب | |
| 91 | 1,921 | 23.2% | جديد في الترتيب | |
| 92 | 1,910 | 23.6% | تراجع 55 مرتبة | |
| 93 | 1,900 | 24.0% | جديد في الترتيب | |
| 94 | 1,890 | 24.4% | تراجع 56 مرتبة | |
| 95 | 1,871 | 25.2% | جديد في الترتيب | |
| 96 | 1,864 | 25.4% | جديد في الترتيب | |
| 97 | 1,853 | 25.9% | جديد في الترتيب | |
| 98 | 1,847 | 26.1% | تراجع 59 مرتبة | |
| 99 | 1,838 | 26.5% | جديد في الترتيب | |
| 100 | 1,835 | 26.6% | تراجع 60 مرتبة | |
| 101 | 1,834 | 26.6% | جديد في الترتيب | |
| 102 | 1,817 | 27.3% | جديد في الترتيب | |
| 103 | 1,814 | 27.4% | جديد في الترتيب | |
| 104 | 1,810 | 27.6% | جديد في الترتيب | |
| 105 | 1,806 | 27.8% | جديد في الترتيب | |
| 106 | 1,782 | 28.7% | جديد في الترتيب | |
| 107 | 1,744 | 30.2% | تراجع 66 مرتبة | |
| 108 | 1,709 | 31.7% | جديد في الترتيب | |
| 109 | 1,705 | 31.8% | جديد في الترتيب | |
| 110 | 1,688 | 32.5% | جديد في الترتيب | |
| 111 | 1,681 | 32.8% | جديد في الترتيب | |
| 112 | 1,662 | 33.5% | جديد في الترتيب | |
| 113 | 1,526 | 39.0% | جديد في الترتيب | |
| 114 | 1,479 | 40.8% | جديد في الترتيب |
للصحافة
العبارة والرسم البياني ورابط هذا الترتيب، جاهزة للنشر.
بلجيكا، المرتبة 1 من 114 في «أين يكفي الراتب نفسه أكثر» (راتب إجمالي قدره 30,000 دولار دولي سنويًا). المصدر: CalcularYa، بيانات حتى 14 تشرين الثاني 2026. https://calcularya.com/ps/tartib-alduwal/take-home-pay
طريقة الإعداد
- صافي الراتب الشهري هو المتوسط على 12 شهرًا، بالدولار الدولي.
- الرواتب المرجعية: 12,000 و30,000 و75,000 دولار دولي إجمالي سنويًا.
- الدولتان اللتان لهما القيمة نفسها في الجدول تتشاركان المرتبة، وتُقفز المرتبة التالية (1، 2، 2، 4).
- يُقاس تغيّر المرتبة مقارنة بنسخة الترتيب المحفوظة كل شهر. ومن دون نسخة الشهر الماضي لا يظهر.