Rangering av land
Skattefridagen i hvert land
Dagen i året da inntektsskatt og avgifter er betalt, med samme lønn i alle land. Øverst står landene der den kommer tidligst.
Denne utgaven
Norge, nr. 45 av 114, delt plass med ett annet land
- Jobber for staten til
- 23. februar
- Skatt og avgifter
- 14,6 %
- Endring siden oktober 2026
- Ny på listen Ny på listen
| Plass | Land | Jobber for staten til | Skatt og avgifter | Endring siden oktober 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. januar | 0,4 % | Samme plass | |
| 2 | 11. januar | 2,9 % | Ny på listen | |
| 2 | 11. januar | 3,0 % | Samme plass | |
| 4 | 13. januar | 3,3 % | Ny på listen | |
| 5 | 15. januar | 3,9 % | Ny på listen | |
| 6 | 18. januar | 4,8 % | Ned 3 plasser | |
| 7 | 20. januar | 5,2 % | Ned 3 plasser | |
| 8 | 23. januar | 6,0 % | Ned 3 plasser | |
| 9 | 25. januar | 6,7 % | Ned 3 plasser | |
| 9 | 25. januar | 6,7 % | Ny på listen | |
| 11 | 26. januar | 7,0 % | Ny på listen | |
| 12 | 27. januar | 7,2 % | Ny på listen | |
| 13 | 29. januar | 7,8 % | Ny på listen | |
| 14 | 30. januar | 8,0 % | Ned 7 plasser | |
| 14 | 30. januar | 8,0 % | Ny på listen | |
| 14 | 30. januar | 8,0 % | Ny på listen | |
| 17 | 31. januar | 8,4 % | Ned 9 plasser | |
| 18 | 1. februar | 8,5 % | Ny på listen | |
| 18 | 1. februar | 8,7 % | Ny på listen | |
| 18 | 1. februar | 8,5 % | Ny på listen | |
| 21 | 4. februar | 9,6 % | Ny på listen | |
| 21 | 4. februar | 9,6 % | Ny på listen | |
| 23 | 5. februar | 9,8 % | Ny på listen | |
| 24 | 6. februar | 10,0 % | Ned 15 plasser | |
| 25 | 8. februar | 10,6 % | Ned 15 plasser | |
| 25 | 8. februar | 10,5 % | Ny på listen | |
| 25 | 8. februar | 10,4 % | Ny på listen | |
| 28 | 9. februar | 10,8 % | Ned 17 plasser | |
| 28 | 9. februar | 10,9 % | Ned 17 plasser | |
| 28 | 9. februar | 10,9 % | Ned 17 plasser | |
| 31 | 10. februar | 11,2 % | Ny på listen | |
| 32 | 11. februar | 11,5 % | Ny på listen | |
| 32 | 11. februar | 11,3 % | Ned 18 plasser | |
| 32 | 11. februar | 11,3 % | Ned 18 plasser | |
| 35 | 13. februar | 11,9 % | Ny på listen | |
| 35 | 13. februar | 12,0 % | Ny på listen | |
| 37 | 14. februar | 12,1 % | Ned 21 plasser | |
| 37 | 14. februar | 12,3 % | Ned 21 plasser | |
| 39 | 15. februar | 12,4 % | Ned 21 plasser | |
| 40 | 16. februar | 12,7 % | Ned 21 plasser | |
| 40 | 16. februar | 12,7 % | Ned 21 plasser | |
| 40 | 16. februar | 12,7 % | Ny på listen | |
| 43 | 19. februar | 13,5 % | Ny på listen | |
| 44 | 22. februar | 14,4 % | Ny på listen | |
| 45 | 23. februar | 14,8 % | Ny på listen | |
| 45 | 23. februar | 14,6 % | Ny på listen | |
| 47 | 24. februar | 14,9 % | Ned 26 plasser | |
| 48 | 25. februar | 15,3 % | Ny på listen | |
| 48 | 25. februar | 15,2 % | Ned 26 plasser | |
| 48 | 25. februar | 15,2 % | Ned 15 plasser | |
| 51 | 27. februar | 15,7 % | Ned 28 plasser | |
| 51 | 27. februar | 15,8 % | Ny på listen | |
| 51 | 27. februar | 15,6 % | Ny på listen | |
| 51 | 27. februar | 15,7 % | Ny på listen | |
| 51 | 27. februar | 15,7 % | Ned 28 plasser | |
| 56 | 28. februar | 16,0 % | Ned 31 plasser | |
| 56 | 28. februar | 15,9 % | Ny på listen | |
| 58 | 2. mars | 16,6 % | Ny på listen | |
| 58 | 2. mars | 16,7 % | Ny på listen | |
| 60 | 3. mars | 16,8 % | Ny på listen | |
| 61 | 4. mars | 17,0 % | Ned 35 plasser | |
| 61 | 4. mars | 17,2 % | Ned 35 plasser | |
| 63 | 5. mars | 17,3 % | Ned 35 plasser | |
| 63 | 5. mars | 17,4 % | Ned 35 plasser | |
| 63 | 5. mars | 17,4 % | Ned 35 plasser | |
| 66 | 7. mars | 17,9 % | Ny på listen | |
| 66 | 7. mars | 18,1 % | Ny på listen | |
| 68 | 8. mars | 18,1 % | Ny på listen | |
| 68 | 8. mars | 18,1 % | Ned 37 plasser | |
| 70 | 9. mars | 18,6 % | Ny på listen | |
| 71 | 11. mars | 18,9 % | Ny på listen | |
| 71 | 11. mars | 19,0 % | Ned 39 plasser | |
| 73 | 12. mars | 19,3 % | Ny på listen | |
| 74 | 13. mars | 19,6 % | Ny på listen | |
| 75 | 14. mars | 19,8 % | Ny på listen | |
| 76 | 15. mars | 20,3 % | Ny på listen | |
| 76 | 15. mars | 20,0 % | Ny på listen | |
| 76 | 15. mars | 20,2 % | Ned 42 plasser | |
| 76 | 15. mars | 20,2 % | Ny på listen | |
| 80 | 17. mars | 20,8 % | Ned 45 plasser | |
| 81 | 18. mars | 20,9 % | Ny på listen | |
| 81 | 18. mars | 20,9 % | Ny på listen | |
| 81 | 18. mars | 20,9 % | Ned 45 plasser | |
| 84 | 20. mars | 21,4 % | Ny på listen | |
| 84 | 20. mars | 21,5 % | Ny på listen | |
| 84 | 20. mars | 21,6 % | Ny på listen | |
| 84 | 20. mars | 21,5 % | Ny på listen | |
| 88 | 23. mars | 22,4 % | Ny på listen | |
| 89 | 25. mars | 23,0 % | Ny på listen | |
| 90 | 26. mars | 23,1 % | Ny på listen | |
| 90 | 26. mars | 23,2 % | Ny på listen | |
| 92 | 28. mars | 23,6 % | Ned 55 plasser | |
| 93 | 29. mars | 24,0 % | Ny på listen | |
| 94 | 31. mars | 24,4 % | Ned 56 plasser | |
| 95 | 2. april | 25,2 % | Ny på listen | |
| 96 | 3. april | 25,4 % | Ny på listen | |
| 97 | 5. april | 25,9 % | Ny på listen | |
| 98 | 6. april | 26,1 % | Ned 59 plasser | |
| 99 | 7. april | 26,5 % | Ny på listen | |
| 100 | 8. april | 26,6 % | Ny på listen | |
| 100 | 8. april | 26,6 % | Ned 60 plasser | |
| 102 | 10. april | 27,3 % | Ny på listen | |
| 103 | 11. april | 27,6 % | Ny på listen | |
| 103 | 11. april | 27,4 % | Ny på listen | |
| 105 | 12. april | 27,8 % | Ny på listen | |
| 106 | 15. april | 28,7 % | Ny på listen | |
| 107 | 21. april | 30,2 % | Ned 66 plasser | |
| 108 | 26. april | 31,7 % | Ny på listen | |
| 109 | 27. april | 31,8 % | Ny på listen | |
| 110 | 29. april | 32,5 % | Ny på listen | |
| 111 | 30. april | 32,8 % | Ny på listen | |
| 112 | 3. mai | 33,5 % | Ny på listen | |
| 113 | 23. mai | 39,0 % | Ny på listen | |
| 114 | 30. mai | 40,8 % | Ny på listen |
For pressen
Setningen, grafen og lenken til denne rangeringen, klare til publisering.
Norge, nr. 45 av 114, delt plass med ett annet land i «Skattefridagen i hvert land» (bruttolønn på 30 000 internasjonale dollar i året). Kilde: CalcularYa, tall per 14. november 2026. https://calcularya.com/no/landrangering/skattefridagen
Slik er den laget
- Datoen fordeler skatten over året fra 1. januar: med en skattebyrde på 30 % går 30 % av året med til å jobbe for staten.
- Referanselønn: 12 000, 30 000 og 75 000 internasjonale dollar brutto i året.
- To land med samme verdi i tabellen deler plass, og det neste hopper over én (1, 2, 2, 4).
- Endringen i plassering måles mot øyeblikksbildet av rangeringen som lagres hver måned. Uten bildet fra forrige måned vises den ikke.