Рейтинги стран
День налоговой свободы по странам
День года, когда подоходный налог и взносы уплачены, с одной и той же зарплатой в каждой стране. Вверху те, где он наступает раньше всего.
Эта версия
Киргизия: 71 место из 114, наравне еще с одной страной
- Работа на государство до
- 11 марта
- Налоги и взносы
- 18,9 %
- Изменение относительно месяца: октябрь 2026 г.
- Новая в рейтинге Новая в рейтинге
| Место | Страна | Работа на государство до | Налоги и взносы | Изменение относительно месяца: октябрь 2026 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 января | 0,4 % | Без изменений | |
| 2 | 11 января | 2,9 % | Новая в рейтинге | |
| 2 | 11 января | 3,0 % | Без изменений | |
| 4 | 13 января | 3,3 % | Новая в рейтинге | |
| 5 | 15 января | 3,9 % | Новая в рейтинге | |
| 6 | 18 января | 4,8 % | Ниже на 3 позиции | |
| 7 | 20 января | 5,2 % | Ниже на 3 позиции | |
| 8 | 23 января | 6,0 % | Ниже на 3 позиции | |
| 9 | 25 января | 6,7 % | Ниже на 3 позиции | |
| 9 | 25 января | 6,7 % | Новая в рейтинге | |
| 11 | 26 января | 7,0 % | Новая в рейтинге | |
| 12 | 27 января | 7,2 % | Новая в рейтинге | |
| 13 | 29 января | 7,8 % | Новая в рейтинге | |
| 14 | 30 января | 8,0 % | Ниже на 7 позиций | |
| 14 | 30 января | 8,0 % | Новая в рейтинге | |
| 14 | 30 января | 8,0 % | Новая в рейтинге | |
| 17 | 31 января | 8,4 % | Ниже на 9 позиций | |
| 18 | 1 февраля | 8,5 % | Новая в рейтинге | |
| 18 | 1 февраля | 8,7 % | Новая в рейтинге | |
| 18 | 1 февраля | 8,5 % | Новая в рейтинге | |
| 21 | 4 февраля | 9,6 % | Новая в рейтинге | |
| 21 | 4 февраля | 9,6 % | Новая в рейтинге | |
| 23 | 5 февраля | 9,8 % | Новая в рейтинге | |
| 24 | 6 февраля | 10,0 % | Ниже на 15 позиций | |
| 25 | 8 февраля | 10,6 % | Ниже на 15 позиций | |
| 25 | 8 февраля | 10,5 % | Новая в рейтинге | |
| 25 | 8 февраля | 10,4 % | Новая в рейтинге | |
| 28 | 9 февраля | 10,8 % | Ниже на 17 позиций | |
| 28 | 9 февраля | 10,9 % | Ниже на 17 позиций | |
| 28 | 9 февраля | 10,9 % | Ниже на 17 позиций | |
| 31 | 10 февраля | 11,2 % | Новая в рейтинге | |
| 32 | 11 февраля | 11,5 % | Новая в рейтинге | |
| 32 | 11 февраля | 11,3 % | Ниже на 18 позиций | |
| 32 | 11 февраля | 11,3 % | Ниже на 18 позиций | |
| 35 | 13 февраля | 11,9 % | Новая в рейтинге | |
| 35 | 13 февраля | 12,0 % | Новая в рейтинге | |
| 37 | 14 февраля | 12,1 % | Ниже на 21 позицию | |
| 37 | 14 февраля | 12,3 % | Ниже на 21 позицию | |
| 39 | 15 февраля | 12,4 % | Ниже на 21 позицию | |
| 40 | 16 февраля | 12,7 % | Ниже на 21 позицию | |
| 40 | 16 февраля | 12,7 % | Ниже на 21 позицию | |
| 40 | 16 февраля | 12,7 % | Новая в рейтинге | |
| 43 | 19 февраля | 13,5 % | Новая в рейтинге | |
| 44 | 22 февраля | 14,4 % | Новая в рейтинге | |
| 45 | 23 февраля | 14,8 % | Новая в рейтинге | |
| 45 | 23 февраля | 14,6 % | Новая в рейтинге | |
| 47 | 24 февраля | 14,9 % | Ниже на 26 позиций | |
| 48 | 25 февраля | 15,3 % | Новая в рейтинге | |
| 48 | 25 февраля | 15,2 % | Ниже на 26 позиций | |
| 48 | 25 февраля | 15,2 % | Ниже на 15 позиций | |
| 51 | 27 февраля | 15,7 % | Ниже на 28 позиций | |
| 51 | 27 февраля | 15,8 % | Новая в рейтинге | |
| 51 | 27 февраля | 15,6 % | Новая в рейтинге | |
| 51 | 27 февраля | 15,7 % | Новая в рейтинге | |
| 51 | 27 февраля | 15,7 % | Ниже на 28 позиций | |
| 56 | 28 февраля | 16,0 % | Ниже на 31 позицию | |
| 56 | 28 февраля | 15,9 % | Новая в рейтинге | |
| 58 | 2 марта | 16,6 % | Новая в рейтинге | |
| 58 | 2 марта | 16,7 % | Новая в рейтинге | |
| 60 | 3 марта | 16,8 % | Новая в рейтинге | |
| 61 | 4 марта | 17,0 % | Ниже на 35 позиций | |
| 61 | 4 марта | 17,2 % | Ниже на 35 позиций | |
| 63 | 5 марта | 17,3 % | Ниже на 35 позиций | |
| 63 | 5 марта | 17,4 % | Ниже на 35 позиций | |
| 63 | 5 марта | 17,4 % | Ниже на 35 позиций | |
| 66 | 7 марта | 17,9 % | Новая в рейтинге | |
| 66 | 7 марта | 18,1 % | Новая в рейтинге | |
| 68 | 8 марта | 18,1 % | Новая в рейтинге | |
| 68 | 8 марта | 18,1 % | Ниже на 37 позиций | |
| 70 | 9 марта | 18,6 % | Новая в рейтинге | |
| 71 | 11 марта | 18,9 % | Новая в рейтинге | |
| 71 | 11 марта | 19,0 % | Ниже на 39 позиций | |
| 73 | 12 марта | 19,3 % | Новая в рейтинге | |
| 74 | 13 марта | 19,6 % | Новая в рейтинге | |
| 75 | 14 марта | 19,8 % | Новая в рейтинге | |
| 76 | 15 марта | 20,3 % | Новая в рейтинге | |
| 76 | 15 марта | 20,0 % | Новая в рейтинге | |
| 76 | 15 марта | 20,2 % | Ниже на 42 позиции | |
| 76 | 15 марта | 20,2 % | Новая в рейтинге | |
| 80 | 17 марта | 20,8 % | Ниже на 45 позиций | |
| 81 | 18 марта | 20,9 % | Новая в рейтинге | |
| 81 | 18 марта | 20,9 % | Новая в рейтинге | |
| 81 | 18 марта | 20,9 % | Ниже на 45 позиций | |
| 84 | 20 марта | 21,4 % | Новая в рейтинге | |
| 84 | 20 марта | 21,5 % | Новая в рейтинге | |
| 84 | 20 марта | 21,6 % | Новая в рейтинге | |
| 84 | 20 марта | 21,5 % | Новая в рейтинге | |
| 88 | 23 марта | 22,4 % | Новая в рейтинге | |
| 89 | 25 марта | 23,0 % | Новая в рейтинге | |
| 90 | 26 марта | 23,1 % | Новая в рейтинге | |
| 90 | 26 марта | 23,2 % | Новая в рейтинге | |
| 92 | 28 марта | 23,6 % | Ниже на 55 позиций | |
| 93 | 29 марта | 24,0 % | Новая в рейтинге | |
| 94 | 31 марта | 24,4 % | Ниже на 56 позиций | |
| 95 | 2 апреля | 25,2 % | Новая в рейтинге | |
| 96 | 3 апреля | 25,4 % | Новая в рейтинге | |
| 97 | 5 апреля | 25,9 % | Новая в рейтинге | |
| 98 | 6 апреля | 26,1 % | Ниже на 59 позиций | |
| 99 | 7 апреля | 26,5 % | Новая в рейтинге | |
| 100 | 8 апреля | 26,6 % | Новая в рейтинге | |
| 100 | 8 апреля | 26,6 % | Ниже на 60 позиций | |
| 102 | 10 апреля | 27,3 % | Новая в рейтинге | |
| 103 | 11 апреля | 27,6 % | Новая в рейтинге | |
| 103 | 11 апреля | 27,4 % | Новая в рейтинге | |
| 105 | 12 апреля | 27,8 % | Новая в рейтинге | |
| 106 | 15 апреля | 28,7 % | Новая в рейтинге | |
| 107 | 21 апреля | 30,2 % | Ниже на 66 позиций | |
| 108 | 26 апреля | 31,7 % | Новая в рейтинге | |
| 109 | 27 апреля | 31,8 % | Новая в рейтинге | |
| 110 | 29 апреля | 32,5 % | Новая в рейтинге | |
| 111 | 30 апреля | 32,8 % | Новая в рейтинге | |
| 112 | 3 мая | 33,5 % | Новая в рейтинге | |
| 113 | 23 мая | 39,0 % | Новая в рейтинге | |
| 114 | 30 мая | 40,8 % | Новая в рейтинге |
Для прессы
Фраза, график и ссылка на этот рейтинг, готовые к публикации.
Киргизия: 71 место из 114, наравне еще с одной страной в рейтинге «День налоговой свободы по странам» (зарплата 30 000 международных долларов в год до вычета налогов). Источник: CalcularYa, данные на 14 ноября 2026 г.. https://calcularya.com/kg/reyting-stran/den-nalogovoy-svobody
Как составлен рейтинг
- Дата распределяет налоги на год, начиная с 1 января: если налоговая нагрузка 30%, на государство работают 30% года.
- Базовые зарплаты: 12 000, 30 000 и 75 000 международных долларов в год до вычета налогов.
- Две страны с одинаковым значением в таблице делят место, а следующая его пропускает (1, 2, 2, 4).
- Изменение места измеряют относительно снимка рейтинга, который сохраняется каждый месяц. Без снимка за прошлый месяц изменение не показывают.