Рейтинги стран
Сколько остается от повышения зарплаты
Сколько из каждых 100, добавленных к зарплате до вычета налогов, доходит до кармана после подоходного налога и взносов. Вверху те, где остается больше всего.
Эта версия
Киргизия: 17 место из 114, наравне еще с 3 странами
- Остается из 100
- 81 из 100
- Предельная ставка
- 19,0 %
- Изменение относительно месяца: октябрь 2026 г.
- Новая в рейтинге Новая в рейтинге
| Место | Страна | Остается из 100 | Предельная ставка | Изменение относительно месяца: октябрь 2026 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 7,0 % | Новая в рейтинге | |
| 2 | 92 | 8,0 % | Новая в рейтинге | |
| 3 | 91 | 8,5 % | Новая в рейтинге | |
| 4 | 90 | 9,6 % | Ниже на 3 позиции | |
| 4 | 90 | 10,5 % | Новая в рейтинге | |
| 4 | 90 | 9,7 % | Новая в рейтинге | |
| 4 | 90 | 9,7 % | Новая в рейтинге | |
| 8 | 89 | 10,7 % | Ниже на 6 позиций | |
| 9 | 88 | 12,0 % | Новая в рейтинге | |
| 10 | 86 | 14,2 % | Ниже на 7 позиций | |
| 10 | 86 | 13,8 % | Новая в рейтинге | |
| 12 | 85 | 14,9 % | Ниже на 8 позиций | |
| 13 | 84 | 16,3 % | Ниже на 8 позиций | |
| 14 | 82 | 18,4 % | Новая в рейтинге | |
| 14 | 82 | 18,1 % | Ниже на 8 позиций | |
| 14 | 82 | 17,8 % | Новая в рейтинге | |
| 17 | 81 | 19,2 % | Новая в рейтинге | |
| 17 | 81 | 19,5 % | Новая в рейтинге | |
| 17 | 81 | 19,0 % | Новая в рейтинге | |
| 17 | 81 | 18,5 % | Ниже на 10 позиций | |
| 21 | 80 | 20,1 % | Новая в рейтинге | |
| 21 | 80 | 19,6 % | Новая в рейтинге | |
| 23 | 79 | 20,6 % | Новая в рейтинге | |
| 23 | 79 | 21,2 % | Ниже на 15 позиций | |
| 23 | 79 | 21,4 % | Новая в рейтинге | |
| 23 | 79 | 20,8 % | Новая в рейтинге | |
| 23 | 79 | 20,8 % | Новая в рейтинге | |
| 23 | 79 | 20,6 % | Новая в рейтинге | |
| 29 | 78 | 22,0 % | Ниже на 20 позиций | |
| 29 | 78 | 21,6 % | Новая в рейтинге | |
| 29 | 78 | 22,3 % | Новая в рейтинге | |
| 29 | 78 | 21,8 % | Новая в рейтинге | |
| 29 | 78 | 21,5 % | Ниже на 20 позиций | |
| 34 | 77 | 23,4 % | Новая в рейтинге | |
| 34 | 77 | 23,1 % | Ниже на 23 позиции | |
| 34 | 77 | 23,3 % | Ниже на 23 позиции | |
| 34 | 77 | 23,0 % | Новая в рейтинге | |
| 38 | 76 | 23,7 % | Новая в рейтинге | |
| 38 | 76 | 24,2 % | Новая в рейтинге | |
| 38 | 76 | 24,2 % | Ниже на 25 позиций | |
| 41 | 75 | 24,6 % | Ниже на 27 позиций | |
| 41 | 75 | 25,1 % | Новая в рейтинге | |
| 41 | 75 | 24,8 % | Новая в рейтинге | |
| 41 | 75 | 25,3 % | Новая в рейтинге | |
| 41 | 75 | 24,8 % | Ниже на 27 позиций | |
| 41 | 75 | 25,0 % | Новая в рейтинге | |
| 47 | 74 | 25,8 % | Новая в рейтинге | |
| 47 | 74 | 26,0 % | Ниже на 31 позицию | |
| 47 | 74 | 26,1 % | Новая в рейтинге | |
| 50 | 73 | 26,6 % | Новая в рейтинге | |
| 50 | 73 | 27,5 % | Новая в рейтинге | |
| 50 | 73 | 26,9 % | Новая в рейтинге | |
| 50 | 73 | 27,0 % | Ниже на 12 позиций | |
| 54 | 72 | 28,0 % | Новая в рейтинге | |
| 54 | 72 | 28,1 % | Ниже на 37 позиций | |
| 54 | 72 | 28,0 % | Ниже на 37 позиций | |
| 54 | 72 | 27,6 % | Новая в рейтинге | |
| 58 | 71 | 29,5 % | Новая в рейтинге | |
| 58 | 71 | 29,2 % | Ниже на 39 позиций | |
| 58 | 71 | 29,0 % | Новая в рейтинге | |
| 58 | 71 | 29,0 % | Новая в рейтинге | |
| 58 | 71 | 29,1 % | Новая в рейтинге | |
| 58 | 71 | 28,6 % | Ниже на 39 позиций | |
| 58 | 71 | 29,0 % | Ниже на 39 позиций | |
| 58 | 71 | 29,2 % | Ниже на 39 позиций | |
| 66 | 70 | 29,5 % | Новая в рейтинге | |
| 66 | 70 | 30,1 % | Новая в рейтинге | |
| 66 | 70 | 30,0 % | Новая в рейтинге | |
| 66 | 70 | 30,0 % | Новая в рейтинге | |
| 66 | 70 | 29,9 % | Новая в рейтинге | |
| 71 | 69 | 31,0 % | Ниже на 48 позиций | |
| 71 | 69 | 30,7 % | Новая в рейтинге | |
| 73 | 68 | 32,3 % | Ниже на 49 позиций | |
| 73 | 68 | 32,0 % | Ниже на 49 позиций | |
| 73 | 68 | 31,6 % | Новая в рейтинге | |
| 76 | 67 | 33,4 % | Новая в рейтинге | |
| 76 | 67 | 33,0 % | Ниже на 50 позиций | |
| 76 | 67 | 33,1 % | Новая в рейтинге | |
| 76 | 67 | 33,5 % | Новая в рейтинге | |
| 76 | 67 | 33,0 % | Ниже на 50 позиций | |
| 76 | 67 | 33,3 % | Новая в рейтинге | |
| 76 | 67 | 32,7 % | Ниже на 50 позиций | |
| 83 | 66 | 33,5 % | Ниже на 54 позиции | |
| 83 | 66 | 34,2 % | Новая в рейтинге | |
| 83 | 66 | 34,1 % | Новая в рейтинге | |
| 86 | 65 | 35,0 % | Новая в рейтинге | |
| 87 | 64 | 36,1 % | Новая в рейтинге | |
| 88 | 63 | 36,8 % | Ниже на 58 позиций | |
| 88 | 63 | 36,6 % | Новая в рейтинге | |
| 88 | 63 | 37,0 % | Ниже на 58 позиций | |
| 91 | 62 | 37,6 % | Новая в рейтинге | |
| 91 | 62 | 37,8 % | Новая в рейтинге | |
| 91 | 62 | 38,2 % | Ниже на 59 позиций | |
| 91 | 62 | 38,4 % | Новая в рейтинге | |
| 91 | 62 | 38,3 % | Ниже на 59 позиций | |
| 96 | 61 | 38,9 % | Новая в рейтинге | |
| 96 | 61 | 39,0 % | Ниже на 62 позиции | |
| 96 | 61 | 39,4 % | Новая в рейтинге | |
| 96 | 61 | 38,7 % | Новая в рейтинге | |
| 100 | 60 | 40,3 % | Ниже на 65 позиций | |
| 100 | 60 | 40,0 % | Новая в рейтинге | |
| 100 | 60 | 40,5 % | Ниже на 65 позиций | |
| 103 | 59 | 40,5 % | Новая в рейтинге | |
| 104 | 58 | 42,0 % | Новая в рейтинге | |
| 104 | 58 | 41,6 % | Новая в рейтинге | |
| 104 | 58 | 42,4 % | Новая в рейтинге | |
| 104 | 58 | 41,9 % | Новая в рейтинге | |
| 104 | 58 | 42,0 % | Новая в рейтинге | |
| 104 | 58 | 42,1 % | Новая в рейтинге | |
| 104 | 58 | 41,6 % | Ниже на 67 позиций | |
| 111 | 57 | 42,6 % | Новая в рейтинге | |
| 112 | 55 | 44,6 % | Ниже на 73 позиции | |
| 113 | 53 | 46,5 % | Ниже на 73 позиции | |
| 114 | 37 | 63,3 % | Ниже на 73 позиции |
Для прессы
Фраза, график и ссылка на этот рейтинг, готовые к публикации.
Киргизия: 17 место из 114, наравне еще с 3 странами в рейтинге «Сколько остается от повышения зарплаты» (повышение с 30 000 до 75 000 международных долларов в год до вычета налогов). Источник: CalcularYa, данные на 14 ноября 2026 г.. https://calcularya.com/kg/reyting-stran/skolko-ostaetsya-ot-povysheniya
Как составлен рейтинг
- Это предельная ставка между двумя зарплатами: доля повышения, которая уходит на налоги и взносы.
- Базовые зарплаты: 12 000, 30 000 и 75 000 международных долларов в год до вычета налогов.
- Две страны с одинаковым значением в таблице делят место, а следующая его пропускает (1, 2, 2, 4).
- Изменение места измеряют относительно снимка рейтинга, который сохраняется каждый месяц. Без снимка за прошлый месяц изменение не показывают.