Ranking dos países
Dia da liberdade de impostos por país
Até que dia do ano se trabalha para pagar o imposto sobre o rendimento e as contribuições, com o mesmo salário em todos os países. No topo, onde isso termina mais cedo.
Esta edição
Moçambique, 51º lugar entre 114, empatado com outros 4 países
- Para o Estado até
- 27 de fevereiro
- Imposto e contribuições
- 15,7%
- Mudança desde outubro de 2026
- Novo no ranking Novo no ranking
| Posição | País | Para o Estado até | Imposto e contribuições | Mudança desde outubro de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 de janeiro | 0,4% | Mesmo lugar | |
| 2 | 11 de janeiro | 2,9% | Novo no ranking | |
| 2 | 11 de janeiro | 3,0% | Mesmo lugar | |
| 4 | 13 de janeiro | 3,3% | Novo no ranking | |
| 5 | 15 de janeiro | 3,9% | Novo no ranking | |
| 6 | 18 de janeiro | 4,8% | Desce 3 lugares | |
| 7 | 20 de janeiro | 5,2% | Desce 3 lugares | |
| 8 | 23 de janeiro | 6,0% | Desce 3 lugares | |
| 9 | 25 de janeiro | 6,7% | Desce 3 lugares | |
| 9 | 25 de janeiro | 6,7% | Novo no ranking | |
| 11 | 26 de janeiro | 7,0% | Novo no ranking | |
| 12 | 27 de janeiro | 7,2% | Novo no ranking | |
| 13 | 29 de janeiro | 7,8% | Novo no ranking | |
| 14 | 30 de janeiro | 8,0% | Desce 7 lugares | |
| 14 | 30 de janeiro | 8,0% | Novo no ranking | |
| 14 | 30 de janeiro | 8,0% | Novo no ranking | |
| 17 | 31 de janeiro | 8,4% | Desce 9 lugares | |
| 18 | 1 de fevereiro | 8,5% | Novo no ranking | |
| 18 | 1 de fevereiro | 8,7% | Novo no ranking | |
| 18 | 1 de fevereiro | 8,5% | Novo no ranking | |
| 21 | 4 de fevereiro | 9,6% | Novo no ranking | |
| 21 | 4 de fevereiro | 9,6% | Novo no ranking | |
| 23 | 5 de fevereiro | 9,8% | Novo no ranking | |
| 24 | 6 de fevereiro | 10,0% | Desce 15 lugares | |
| 25 | 8 de fevereiro | 10,6% | Desce 15 lugares | |
| 25 | 8 de fevereiro | 10,5% | Novo no ranking | |
| 25 | 8 de fevereiro | 10,4% | Novo no ranking | |
| 28 | 9 de fevereiro | 10,8% | Desce 17 lugares | |
| 28 | 9 de fevereiro | 10,9% | Desce 17 lugares | |
| 28 | 9 de fevereiro | 10,9% | Desce 17 lugares | |
| 31 | 10 de fevereiro | 11,2% | Novo no ranking | |
| 32 | 11 de fevereiro | 11,5% | Novo no ranking | |
| 32 | 11 de fevereiro | 11,3% | Desce 18 lugares | |
| 32 | 11 de fevereiro | 11,3% | Desce 18 lugares | |
| 35 | 13 de fevereiro | 11,9% | Novo no ranking | |
| 35 | 13 de fevereiro | 12,0% | Novo no ranking | |
| 37 | 14 de fevereiro | 12,1% | Desce 21 lugares | |
| 37 | 14 de fevereiro | 12,3% | Desce 21 lugares | |
| 39 | 15 de fevereiro | 12,4% | Desce 21 lugares | |
| 40 | 16 de fevereiro | 12,7% | Desce 21 lugares | |
| 40 | 16 de fevereiro | 12,7% | Desce 21 lugares | |
| 40 | 16 de fevereiro | 12,7% | Novo no ranking | |
| 43 | 19 de fevereiro | 13,5% | Novo no ranking | |
| 44 | 22 de fevereiro | 14,4% | Novo no ranking | |
| 45 | 23 de fevereiro | 14,8% | Novo no ranking | |
| 45 | 23 de fevereiro | 14,6% | Novo no ranking | |
| 47 | 24 de fevereiro | 14,9% | Desce 26 lugares | |
| 48 | 25 de fevereiro | 15,3% | Novo no ranking | |
| 48 | 25 de fevereiro | 15,2% | Desce 26 lugares | |
| 48 | 25 de fevereiro | 15,2% | Desce 15 lugares | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,7% | Desce 28 lugares | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,8% | Novo no ranking | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,6% | Novo no ranking | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,7% | Novo no ranking | |
| 51 | 27 de fevereiro | 15,7% | Desce 28 lugares | |
| 56 | 28 de fevereiro | 16,0% | Desce 31 lugares | |
| 56 | 28 de fevereiro | 15,9% | Novo no ranking | |
| 58 | 2 de março | 16,6% | Novo no ranking | |
| 58 | 2 de março | 16,7% | Novo no ranking | |
| 60 | 3 de março | 16,8% | Novo no ranking | |
| 61 | 4 de março | 17,0% | Desce 35 lugares | |
| 61 | 4 de março | 17,2% | Desce 35 lugares | |
| 63 | 5 de março | 17,3% | Desce 35 lugares | |
| 63 | 5 de março | 17,4% | Desce 35 lugares | |
| 63 | 5 de março | 17,4% | Desce 35 lugares | |
| 66 | 7 de março | 17,9% | Novo no ranking | |
| 66 | 7 de março | 18,1% | Novo no ranking | |
| 68 | 8 de março | 18,1% | Novo no ranking | |
| 68 | 8 de março | 18,1% | Desce 37 lugares | |
| 70 | 9 de março | 18,6% | Novo no ranking | |
| 71 | 11 de março | 18,9% | Novo no ranking | |
| 71 | 11 de março | 19,0% | Desce 39 lugares | |
| 73 | 12 de março | 19,3% | Novo no ranking | |
| 74 | 13 de março | 19,6% | Novo no ranking | |
| 75 | 14 de março | 19,8% | Novo no ranking | |
| 76 | 15 de março | 20,3% | Novo no ranking | |
| 76 | 15 de março | 20,0% | Novo no ranking | |
| 76 | 15 de março | 20,2% | Desce 42 lugares | |
| 76 | 15 de março | 20,2% | Novo no ranking | |
| 80 | 17 de março | 20,8% | Desce 45 lugares | |
| 81 | 18 de março | 20,9% | Novo no ranking | |
| 81 | 18 de março | 20,9% | Novo no ranking | |
| 81 | 18 de março | 20,9% | Desce 45 lugares | |
| 84 | 20 de março | 21,4% | Novo no ranking | |
| 84 | 20 de março | 21,5% | Novo no ranking | |
| 84 | 20 de março | 21,6% | Novo no ranking | |
| 84 | 20 de março | 21,5% | Novo no ranking | |
| 88 | 23 de março | 22,4% | Novo no ranking | |
| 89 | 25 de março | 23,0% | Novo no ranking | |
| 90 | 26 de março | 23,1% | Novo no ranking | |
| 90 | 26 de março | 23,2% | Novo no ranking | |
| 92 | 28 de março | 23,6% | Desce 55 lugares | |
| 93 | 29 de março | 24,0% | Novo no ranking | |
| 94 | 31 de março | 24,4% | Desce 56 lugares | |
| 95 | 2 de abril | 25,2% | Novo no ranking | |
| 96 | 3 de abril | 25,4% | Novo no ranking | |
| 97 | 5 de abril | 25,9% | Novo no ranking | |
| 98 | 6 de abril | 26,1% | Desce 59 lugares | |
| 99 | 7 de abril | 26,5% | Novo no ranking | |
| 100 | 8 de abril | 26,6% | Novo no ranking | |
| 100 | 8 de abril | 26,6% | Desce 60 lugares | |
| 102 | 10 de abril | 27,3% | Novo no ranking | |
| 103 | 11 de abril | 27,6% | Novo no ranking | |
| 103 | 11 de abril | 27,4% | Novo no ranking | |
| 105 | 12 de abril | 27,8% | Novo no ranking | |
| 106 | 15 de abril | 28,7% | Novo no ranking | |
| 107 | 21 de abril | 30,2% | Desce 66 lugares | |
| 108 | 26 de abril | 31,7% | Novo no ranking | |
| 109 | 27 de abril | 31,8% | Novo no ranking | |
| 110 | 29 de abril | 32,5% | Novo no ranking | |
| 111 | 30 de abril | 32,8% | Novo no ranking | |
| 112 | 3 de maio | 33,5% | Novo no ranking | |
| 113 | 23 de maio | 39,0% | Novo no ranking | |
| 114 | 30 de maio | 40,8% | Novo no ranking |
Para a imprensa
A frase, o gráfico e o link deste ranking, prontos para publicar.
Moçambique, 51º lugar entre 114, empatado com outros 4 países em “Dia da liberdade de impostos por país” (salário bruto de 30 000 dólares internacionais por ano). Fonte: CalcularYa, dados de 13 de novembro de 2026. https://calcularya.com/mz/ranking-dos-paises/dia-da-liberdade-de-impostos
Como é feito
- A data distribui a carga a partir de 1 de janeiro: com 30 % de carga, trabalha-se para o Estado 30 % do ano.
- Salários de referência: 12 000, 30 000 e 75 000 dólares internacionais brutos por ano.
- Dois países com o mesmo valor na tabela dividem a posição, e a seguinte pula (1, 2, 2, 4).
- A mudança de posição é medida contra a foto do ranking guardada a cada mês. Sem a foto do mês anterior, ela não aparece.