国家排名
同样的工资在哪里到手最多
相同购买力的同样税前工资,按各国规则计算。名次越靠前,到手越多。
本版国家
中国:在 114 个国家中排名第 55
- 每月到手
- 每月 2,105
- 税和社保
- 15.8%
- 与2026年10月相比
- 新上榜 新上榜
| 名次 | 国家 | 每月到手国际元 | 税和社保 | 与2026年10月相比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,489 | 0.4% | 名次不变 | |
| 2 | 2,428 | 2.9% | 新上榜 | |
| 3 | 2,425 | 3.0% | 下降 1 名 | |
| 4 | 2,416 | 3.3% | 新上榜 | |
| 5 | 2,404 | 3.9% | 新上榜 | |
| 6 | 2,379 | 4.8% | 下降 3 名 | |
| 7 | 2,369 | 5.2% | 下降 3 名 | |
| 8 | 2,349 | 6.0% | 下降 3 名 | |
| 9 | 2,333 | 6.7% | 下降 3 名 | |
| 9 | 2,333 | 6.7% | 新上榜 | |
| 11 | 2,325 | 7.0% | 新上榜 | |
| 12 | 2,321 | 7.2% | 新上榜 | |
| 13 | 2,305 | 7.8% | 新上榜 | |
| 14 | 2,300 | 8.0% | 下降 7 名 | |
| 14 | 2,300 | 8.0% | 新上榜 | |
| 14 | 2,300 | 8.0% | 新上榜 | |
| 17 | 2,290 | 8.4% | 下降 9 名 | |
| 18 | 2,287 | 8.5% | 新上榜 | |
| 18 | 2,287 | 8.5% | 新上榜 | |
| 20 | 2,282 | 8.7% | 新上榜 | |
| 21 | 2,261 | 9.6% | 新上榜 | |
| 21 | 2,261 | 9.6% | 新上榜 | |
| 23 | 2,256 | 9.8% | 新上榜 | |
| 24 | 2,250 | 10.0% | 下降 15 名 | |
| 25 | 2,239 | 10.4% | 新上榜 | |
| 26 | 2,237 | 10.5% | 新上榜 | |
| 27 | 2,235 | 10.6% | 下降 17 名 | |
| 28 | 2,229 | 10.8% | 下降 17 名 | |
| 29 | 2,227 | 10.9% | 下降 17 名 | |
| 29 | 2,227 | 10.9% | 下降 17 名 | |
| 31 | 2,219 | 11.2% | 新上榜 | |
| 32 | 2,218 | 11.3% | 下降 18 名 | |
| 32 | 2,218 | 11.3% | 下降 18 名 | |
| 34 | 2,214 | 11.5% | 新上榜 | |
| 35 | 2,202 | 11.9% | 新上榜 | |
| 36 | 2,200 | 12.0% | 新上榜 | |
| 37 | 2,198 | 12.1% | 下降 21 名 | |
| 38 | 2,193 | 12.3% | 下降 21 名 | |
| 39 | 2,190 | 12.4% | 下降 21 名 | |
| 40 | 2,182 | 12.7% | 下降 21 名 | |
| 40 | 2,182 | 12.7% | 下降 21 名 | |
| 40 | 2,182 | 12.7% | 新上榜 | |
| 43 | 2,162 | 13.5% | 新上榜 | |
| 44 | 2,140 | 14.4% | 新上榜 | |
| 45 | 2,135 | 14.6% | 新上榜 | |
| 46 | 2,130 | 14.8% | 新上榜 | |
| 47 | 2,127 | 14.9% | 下降 26 名 | |
| 48 | 2,121 | 15.2% | 下降 26 名 | |
| 49 | 2,120 | 15.2% | 下降 16 名 | |
| 50 | 2,118 | 15.3% | 新上榜 | |
| 51 | 2,109 | 15.6% | 新上榜 | |
| 52 | 2,107 | 15.7% | 下降 29 名 | |
| 53 | 2,106 | 15.7% | 下降 29 名 | |
| 53 | 2,106 | 15.7% | 新上榜 | |
| 55 | 2,105 | 15.8% | 新上榜 | |
| 56 | 2,102 | 15.9% | 新上榜 | |
| 57 | 2,100 | 16.0% | 下降 32 名 | |
| 58 | 2,086 | 16.6% | 新上榜 | |
| 59 | 2,083 | 16.7% | 新上榜 | |
| 60 | 2,079 | 16.8% | 新上榜 | |
| 61 | 2,075 | 17.0% | 下降 35 名 | |
| 62 | 2,070 | 17.2% | 下降 35 名 | |
| 63 | 2,066 | 17.3% | 下降 35 名 | |
| 63 | 2,066 | 17.4% | 下降 35 名 | |
| 65 | 2,064 | 17.4% | 下降 35 名 | |
| 66 | 2,053 | 17.9% | 新上榜 | |
| 67 | 2,048 | 18.1% | 新上榜 | |
| 67 | 2,048 | 18.1% | 新上榜 | |
| 69 | 2,047 | 18.1% | 下降 38 名 | |
| 70 | 2,036 | 18.6% | 新上榜 | |
| 71 | 2,027 | 18.9% | 新上榜 | |
| 72 | 2,026 | 19.0% | 下降 40 名 | |
| 73 | 2,018 | 19.3% | 新上榜 | |
| 74 | 2,010 | 19.6% | 新上榜 | |
| 75 | 2,005 | 19.8% | 新上榜 | |
| 76 | 2,000 | 20.0% | 新上榜 | |
| 77 | 1,995 | 20.2% | 下降 43 名 | |
| 78 | 1,994 | 20.2% | 新上榜 | |
| 79 | 1,993 | 20.3% | 新上榜 | |
| 80 | 1,980 | 20.8% | 下降 45 名 | |
| 81 | 1,978 | 20.9% | 新上榜 | |
| 81 | 1,978 | 20.9% | 新上榜 | |
| 81 | 1,978 | 20.9% | 下降 45 名 | |
| 84 | 1,965 | 21.4% | 新上榜 | |
| 85 | 1,963 | 21.5% | 新上榜 | |
| 86 | 1,962 | 21.5% | 新上榜 | |
| 87 | 1,960 | 21.6% | 新上榜 | |
| 88 | 1,940 | 22.4% | 新上榜 | |
| 89 | 1,925 | 23.0% | 新上榜 | |
| 90 | 1,923 | 23.1% | 新上榜 | |
| 91 | 1,921 | 23.2% | 新上榜 | |
| 92 | 1,910 | 23.6% | 下降 55 名 | |
| 93 | 1,900 | 24.0% | 新上榜 | |
| 94 | 1,890 | 24.4% | 下降 56 名 | |
| 95 | 1,871 | 25.2% | 新上榜 | |
| 96 | 1,864 | 25.4% | 新上榜 | |
| 97 | 1,853 | 25.9% | 新上榜 | |
| 98 | 1,847 | 26.1% | 下降 59 名 | |
| 99 | 1,838 | 26.5% | 新上榜 | |
| 100 | 1,835 | 26.6% | 下降 60 名 | |
| 101 | 1,834 | 26.6% | 新上榜 | |
| 102 | 1,817 | 27.3% | 新上榜 | |
| 103 | 1,814 | 27.4% | 新上榜 | |
| 104 | 1,810 | 27.6% | 新上榜 | |
| 105 | 1,806 | 27.8% | 新上榜 | |
| 106 | 1,782 | 28.7% | 新上榜 | |
| 107 | 1,744 | 30.2% | 下降 66 名 | |
| 108 | 1,709 | 31.7% | 新上榜 | |
| 109 | 1,705 | 31.8% | 新上榜 | |
| 110 | 1,688 | 32.5% | 新上榜 | |
| 111 | 1,681 | 32.8% | 新上榜 | |
| 112 | 1,662 | 33.5% | 新上榜 | |
| 113 | 1,526 | 39.0% | 新上榜 | |
| 114 | 1,479 | 40.8% | 新上榜 |
供媒体引用
这份排名的句子、图表和链接,可直接刊发。
中国:在 114 个国家中排名第 55(“同样的工资在哪里到手最多”,税前年薪 30,000 国际元)。数据来源:CalcularYa,2026年11月14日的数据。 https://calcularya.com/cn/guojia-paiming/take-home-pay
计算方法
- 每月到手是 12 个月的平均值,以国际元表示。
- 参考工资:税前年薪 12,000、30,000 和 75,000 国际元。
- 表中数值相同的国家名次并列,下一个名次顺延(1、2、2、4)。
- 名次变化是与每月保存的排名记录对比。没有上个月的记录时不显示。