国家排名
各国税务自由日
对比一年中到哪一天才缴完个人所得税和社保,所有国家都用同样的工资。名次越靠前,越早结束。
本版国家
中国:在 114 个国家中排名第 51, 与另外 4 个国家并列
- 为税工作到
- 2月27日
- 税和社保
- 15.8%
- 与2026年10月相比
- 新上榜 新上榜
| 名次 | 国家 | 为税工作到 | 税和社保 | 与2026年10月相比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月2日 | 0.4% | 名次不变 | |
| 2 | 1月11日 | 2.9% | 新上榜 | |
| 2 | 1月11日 | 3.0% | 名次不变 | |
| 4 | 1月13日 | 3.3% | 新上榜 | |
| 5 | 1月15日 | 3.9% | 新上榜 | |
| 6 | 1月18日 | 4.8% | 下降 3 名 | |
| 7 | 1月20日 | 5.2% | 下降 3 名 | |
| 8 | 1月23日 | 6.0% | 下降 3 名 | |
| 9 | 1月25日 | 6.7% | 下降 3 名 | |
| 9 | 1月25日 | 6.7% | 新上榜 | |
| 11 | 1月26日 | 7.0% | 新上榜 | |
| 12 | 1月27日 | 7.2% | 新上榜 | |
| 13 | 1月29日 | 7.8% | 新上榜 | |
| 14 | 1月30日 | 8.0% | 下降 7 名 | |
| 14 | 1月30日 | 8.0% | 新上榜 | |
| 14 | 1月30日 | 8.0% | 新上榜 | |
| 17 | 1月31日 | 8.4% | 下降 9 名 | |
| 18 | 2月1日 | 8.5% | 新上榜 | |
| 18 | 2月1日 | 8.7% | 新上榜 | |
| 18 | 2月1日 | 8.5% | 新上榜 | |
| 21 | 2月4日 | 9.6% | 新上榜 | |
| 21 | 2月4日 | 9.6% | 新上榜 | |
| 23 | 2月5日 | 9.8% | 新上榜 | |
| 24 | 2月6日 | 10.0% | 下降 15 名 | |
| 25 | 2月8日 | 10.6% | 下降 15 名 | |
| 25 | 2月8日 | 10.5% | 新上榜 | |
| 25 | 2月8日 | 10.4% | 新上榜 | |
| 28 | 2月9日 | 10.8% | 下降 17 名 | |
| 28 | 2月9日 | 10.9% | 下降 17 名 | |
| 28 | 2月9日 | 10.9% | 下降 17 名 | |
| 31 | 2月10日 | 11.2% | 新上榜 | |
| 32 | 2月11日 | 11.5% | 新上榜 | |
| 32 | 2月11日 | 11.3% | 下降 18 名 | |
| 32 | 2月11日 | 11.3% | 下降 18 名 | |
| 35 | 2月13日 | 11.9% | 新上榜 | |
| 35 | 2月13日 | 12.0% | 新上榜 | |
| 37 | 2月14日 | 12.1% | 下降 21 名 | |
| 37 | 2月14日 | 12.3% | 下降 21 名 | |
| 39 | 2月15日 | 12.4% | 下降 21 名 | |
| 40 | 2月16日 | 12.7% | 下降 21 名 | |
| 40 | 2月16日 | 12.7% | 下降 21 名 | |
| 40 | 2月16日 | 12.7% | 新上榜 | |
| 43 | 2月19日 | 13.5% | 新上榜 | |
| 44 | 2月22日 | 14.4% | 新上榜 | |
| 45 | 2月23日 | 14.8% | 新上榜 | |
| 45 | 2月23日 | 14.6% | 新上榜 | |
| 47 | 2月24日 | 14.9% | 下降 26 名 | |
| 48 | 2月25日 | 15.3% | 新上榜 | |
| 48 | 2月25日 | 15.2% | 下降 26 名 | |
| 48 | 2月25日 | 15.2% | 下降 15 名 | |
| 51 | 2月27日 | 15.7% | 下降 28 名 | |
| 51 | 2月27日 | 15.8% | 新上榜 | |
| 51 | 2月27日 | 15.6% | 新上榜 | |
| 51 | 2月27日 | 15.7% | 新上榜 | |
| 51 | 2月27日 | 15.7% | 下降 28 名 | |
| 56 | 2月28日 | 16.0% | 下降 31 名 | |
| 56 | 2月28日 | 15.9% | 新上榜 | |
| 58 | 3月2日 | 16.6% | 新上榜 | |
| 58 | 3月2日 | 16.7% | 新上榜 | |
| 60 | 3月3日 | 16.8% | 新上榜 | |
| 61 | 3月4日 | 17.0% | 下降 35 名 | |
| 61 | 3月4日 | 17.2% | 下降 35 名 | |
| 63 | 3月5日 | 17.3% | 下降 35 名 | |
| 63 | 3月5日 | 17.4% | 下降 35 名 | |
| 63 | 3月5日 | 17.4% | 下降 35 名 | |
| 66 | 3月7日 | 17.9% | 新上榜 | |
| 66 | 3月7日 | 18.1% | 新上榜 | |
| 68 | 3月8日 | 18.1% | 新上榜 | |
| 68 | 3月8日 | 18.1% | 下降 37 名 | |
| 70 | 3月9日 | 18.6% | 新上榜 | |
| 71 | 3月11日 | 18.9% | 新上榜 | |
| 71 | 3月11日 | 19.0% | 下降 39 名 | |
| 73 | 3月12日 | 19.3% | 新上榜 | |
| 74 | 3月13日 | 19.6% | 新上榜 | |
| 75 | 3月14日 | 19.8% | 新上榜 | |
| 76 | 3月15日 | 20.3% | 新上榜 | |
| 76 | 3月15日 | 20.0% | 新上榜 | |
| 76 | 3月15日 | 20.2% | 下降 42 名 | |
| 76 | 3月15日 | 20.2% | 新上榜 | |
| 80 | 3月17日 | 20.8% | 下降 45 名 | |
| 81 | 3月18日 | 20.9% | 新上榜 | |
| 81 | 3月18日 | 20.9% | 新上榜 | |
| 81 | 3月18日 | 20.9% | 下降 45 名 | |
| 84 | 3月20日 | 21.4% | 新上榜 | |
| 84 | 3月20日 | 21.5% | 新上榜 | |
| 84 | 3月20日 | 21.6% | 新上榜 | |
| 84 | 3月20日 | 21.5% | 新上榜 | |
| 88 | 3月23日 | 22.4% | 新上榜 | |
| 89 | 3月25日 | 23.0% | 新上榜 | |
| 90 | 3月26日 | 23.1% | 新上榜 | |
| 90 | 3月26日 | 23.2% | 新上榜 | |
| 92 | 3月28日 | 23.6% | 下降 55 名 | |
| 93 | 3月29日 | 24.0% | 新上榜 | |
| 94 | 3月31日 | 24.4% | 下降 56 名 | |
| 95 | 4月2日 | 25.2% | 新上榜 | |
| 96 | 4月3日 | 25.4% | 新上榜 | |
| 97 | 4月5日 | 25.9% | 新上榜 | |
| 98 | 4月6日 | 26.1% | 下降 59 名 | |
| 99 | 4月7日 | 26.5% | 新上榜 | |
| 100 | 4月8日 | 26.6% | 新上榜 | |
| 100 | 4月8日 | 26.6% | 下降 60 名 | |
| 102 | 4月10日 | 27.3% | 新上榜 | |
| 103 | 4月11日 | 27.6% | 新上榜 | |
| 103 | 4月11日 | 27.4% | 新上榜 | |
| 105 | 4月12日 | 27.8% | 新上榜 | |
| 106 | 4月15日 | 28.7% | 新上榜 | |
| 107 | 4月21日 | 30.2% | 下降 66 名 | |
| 108 | 4月26日 | 31.7% | 新上榜 | |
| 109 | 4月27日 | 31.8% | 新上榜 | |
| 110 | 4月29日 | 32.5% | 新上榜 | |
| 111 | 4月30日 | 32.8% | 新上榜 | |
| 112 | 5月3日 | 33.5% | 新上榜 | |
| 113 | 5月23日 | 39.0% | 新上榜 | |
| 114 | 5月30日 | 40.8% | 新上榜 |
供媒体引用
这份排名的句子、图表和链接,可直接刊发。
中国:在 114 个国家中排名第 51, 与另外 4 个国家并列(“各国税务自由日”,税前年薪 30,000 国际元)。数据来源:CalcularYa,2026年11月14日的数据。 https://calcularya.com/cn/guojia-paiming/tax-freedom-day
计算方法
- 日期是从 1 月 1 日起分配负担:负担 30% 时,一年有 30% 的时间在为税工作。
- 参考工资:税前年薪 12,000、30,000 和 75,000 国际元。
- 表中数值相同的国家名次并列,下一个名次顺延(1、2、2、4)。
- 名次变化是与每月保存的排名记录对比。没有上个月的记录时不显示。